Subspecies in India
Taxonomic Information
Conservation and Special status
Photo Gallery and Species Biology
State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | |||||||||||||
Andhra Pradesh | |||||||||||||
Arunachal Pradesh | |||||||||||||
Assam | |||||||||||||
Bihar | |||||||||||||
Chandigarh | |||||||||||||
Chhattisgarh | |||||||||||||
Dadra & Nagar Haveli | |||||||||||||
Daman & Diu | |||||||||||||
Delhi | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
Goa | 1 | 2 | |||||||||||
Gujarat | 1 | 1 | |||||||||||
Haryana | |||||||||||||
Himachal Pradesh | |||||||||||||
Jammu and Kashmir | |||||||||||||
Jharkhand | 1 | ||||||||||||
Karnataka | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Kerala | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Lakshadweep | |||||||||||||
Madhya Pradesh | |||||||||||||
Maharashtra | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||
Manipur | |||||||||||||
Meghalaya | |||||||||||||
Mizoram | |||||||||||||
Nagaland | |||||||||||||
Odisha | |||||||||||||
Paschimbanga | |||||||||||||
Pondicherry | |||||||||||||
Punjab | |||||||||||||
Rajasthan | 1 | ||||||||||||
Sikkim | |||||||||||||
Tamil Nadu | 1 | 1 | |||||||||||
Tripura | |||||||||||||
Uttar Pradesh | |||||||||||||
Uttarakhand | |||||||||||||
West Bengal | |||||||||||||
Total | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 2 |
Other Notes
Page citation
Anonymous 2024. Naja naja (Linnaeus, 1758) – Spectacled Cobra. In Kamdar, A. and K. Kunte. (Chief Editors). Butterflies of India, v. v.1.26. Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.indianreptiles.org/naja-naja, accessed 2024/10/07.