Photo Gallery and Species Biology
Carinatus carinatus carinatus - Indian Saw-scaled Viper
Carinatus carinatus sochureki - Sochurek’s Saw-scaled Viper
State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | |||||||||||||
Andhra Pradesh | |||||||||||||
Arunachal Pradesh | |||||||||||||
Assam | |||||||||||||
Bihar | |||||||||||||
Chandigarh | |||||||||||||
Chhattisgarh | |||||||||||||
Dadra & Nagar Haveli | |||||||||||||
Daman & Diu | |||||||||||||
Delhi | 4 | 2 | |||||||||||
Goa | 3 | 4 | |||||||||||
Gujarat | |||||||||||||
Haryana | |||||||||||||
Himachal Pradesh | |||||||||||||
Jammu and Kashmir | |||||||||||||
Jharkhand | |||||||||||||
Karnataka | 1 | ||||||||||||
Kerala | |||||||||||||
Lakshadweep | |||||||||||||
Madhya Pradesh | |||||||||||||
Maharashtra | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
Manipur | |||||||||||||
Meghalaya | |||||||||||||
Mizoram | |||||||||||||
Nagaland | |||||||||||||
Odisha | |||||||||||||
Paschimbanga | |||||||||||||
Pondicherry | 1 | ||||||||||||
Punjab | |||||||||||||
Rajasthan | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
Sikkim | |||||||||||||
Tamil Nadu | |||||||||||||
Tripura | |||||||||||||
Uttar Pradesh | |||||||||||||
Uttarakhand | |||||||||||||
West Bengal | |||||||||||||
Total | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 10 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 8 |
Page citation
Anonymous 2024. Echis carinatus (Schneider, 1801) – Indian Saw-scaled Viper. In Kamdar, A. and K. Kunte. (Chief Editors). Butterflies of India, v. v.1.26. Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.indianreptiles.org/echis-carinatus, accessed 2024/10/07.